Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
05.02.2012 21:00 -12,8 °C 69 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° -17,3 °C -23,9 °C
05.02.2012 20:00 -13,7 °C 70 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -18,0 °C -13,7 °C
05.02.2012 19:00 -12,9 °C 70 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -17,2 °C -12,9 °C
05.02.2012 18:00 -12,8 °C 68 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -17,4 °C -12,8 °C
05.02.2012 17:00 -11,2 °C 65 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -16,4 °C -11,2 °C
05.02.2012 16:00 -10,1 °C 64 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° -15,6 °C -10,2 °C
05.02.2012 15:00 -9,7 °C 64 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° -15,2 °C -10,8 °C
05.02.2012 14:00 -9,8 °C 64 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) O-SO 112 ° -15,3 °C -23,9 °C
05.02.2012 13:00 -10,2 °C 67 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° -15,1 °C -21,7 °C
05.02.2012 12:00 -10,8 °C 69 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) O-SO 112 ° -15,3 °C -26,3 °C
05.02.2012 11:00 -11,7 °C 74 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° -15,4 °C -20,7 °C
05.02.2012 10:00 -12,6 °C 77 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -15,8 °C -15,3 °C
05.02.2012 09:00 -14,2 °C 80 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° -16,9 °C -14,2 °C
05.02.2012 08:00 -15,4 °C 80 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -18,0 °C -15,4 °C
05.02.2012 07:00 -14,6 °C 81 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° -17,1 °C -14,6 °C
05.02.2012 06:00 -13,7 °C 80 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -16,4 °C -13,7 °C
05.02.2012 05:00 -14,6 °C 80 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° -17,3 °C -14,6 °C
05.02.2012 04:00 -13,7 °C 80 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° -16,4 °C -13,7 °C
05.02.2012 03:00 -13,2 °C 80 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,9 °C -13,2 °C
05.02.2012 02:02 -13,1 °C 81 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -15,7 °C -13,1 °C
05.02.2012 01:00 -12,9 °C 81 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -15,5 °C -12,9 °C
05.02.2012 00:00 -13,6 °C 79 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -16,4 °C -13,6 °C
04.02.2012 23:00 -12,8 °C 77 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -16,0 °C -12,8 °C
04.02.2012 22:00 -12,4 °C 76 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 90 ° -15,7 °C -12,4 °C
_ Min-Zeit 08:25 13:35 14:20 - 22:40 - - 08:15 11:55
Minimum _ -15,9 °C 62 % 1031,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -18,6 °C -26,4 °C
_ Max-Zeit 15:15 01:35 00:00 22:00 11:55 - - 11:40 15:15
Maximum _ -9,4 °C 82 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
- - -14,6 °C -9,4 °C
Durchschnitt _ -12,6 °C 74 % 1034,4 hPa #0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO - -16,3 °C -14,6 °C