Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 21:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
05.09.2010 21:10 11,1 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 7,2 °C 8,6 °C
05.09.2010 20:10 11,8 °C 75 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,5 °C 11,8 °C
05.09.2010 19:10 13,8 °C 67 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 7,8 °C 12,5 °C
05.09.2010 18:10 15,3 °C 65 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 8,8 °C 13,9 °C
05.09.2010 17:10 15,4 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 15,2 °C
05.09.2010 16:10 15,4 °C 69 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,7 °C 14,2 °C
05.09.2010 15:10 15,8 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 9,5 °C 15,8 °C
05.09.2010 14:10 15,5 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 10,3 °C 12,6 °C
05.09.2010 13:10 14,6 °C 71 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NO 45 ° 9,4 °C 11,2 °C
05.09.2010 12:10 14,1 °C 81 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 10,9 °C 13,6 °C
05.09.2010 11:10 12,9 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 10,1 °C 12,9 °C
05.09.2010 10:10 12,6 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 9,6 °C 12,6 °C
05.09.2010 09:10 20,9 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 15,7 °C 20,9 °C
05.09.2010 08:10 9,6 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 8,0 °C 9,6 °C
05.09.2010 07:10 7,1 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,7 °C 7,1 °C
05.09.2010 06:10 8,6 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 7,2 °C 8,6 °C
05.09.2010 05:10 8,6 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 7,2 °C 8,6 °C
05.09.2010 04:10 7,8 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,4 °C 7,8 °C
05.09.2010 03:10 9,1 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 7,7 °C 9,1 °C
05.09.2010 02:10 9,8 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,2 °C 9,8 °C
05.09.2010 01:10 9,5 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,1 °C 9,5 °C
05.09.2010 00:10 9,5 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 8,1 °C 9,5 °C
04.09.2010 23:10 9,5 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 8,1 °C 9,5 °C
04.09.2010 22:10 9,1 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 7,5 °C 9,1 °C
04.09.2010 22:00 8,9 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,4 °C 8,9 °C
_ Min-Zeit 07:00 09:20 09:15 - 22:00 - - 07:00 20:25
Minimum _ 7,1 °C 63 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,7 °C 5,9 °C
_ Max-Zeit 09:15 22:15 22:00 22:00 16:05 - - 09:15 09:15
Maximum _ 23,1 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h
NO (4 Bft)
- - 15,9 °C 23,1 °C
Durchschnitt _ 11,7 °C 82 % 1020,0 hPa #0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO - 8,5 °C 10,9 °C